 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Chemical Information
|
| Polyaminopropyl biguanide stearate |
| 000000-84-9 |
***No information available at this time***
| Information from other National Library of Medicine databases |
| ***No information available in HSDB at this time*** |
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Products that contain this ingredient
|
| Brand | Category | Form | Percent |
| Axe Deodorant Bodyspray, Dark Temptation | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Fever | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Kilo | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Recovery | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Touch | Personal care | aerosol | |
| AXE Deodorant Body Spray, Cool Metal | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Clix | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Essence | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Instinct | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Phoenix | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Shock | Personal care | aerosol | |
| Axe Deodorant Bodyspray, Vice | Personal care | aerosol | |
| Seventh Generation Baby Sunscreen, Broad Spectrum SPF-30-02/23/2012 | Personal care | cream | |
|
|
 |
 |
|
|
Home
| Brands | Manufacturers
| Ingredients | Health
Effects
 |
|