 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Chemical Information
|
| PPG-14 Butyl ether |
| 009003-13-8 |
PPG-14 butyl ether; Butoxy polypropylene glycol; Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-butyl-omega-hydroxy-; PPG-# butyl ether where # = 2,4,5,9,12,15,16,17,18,20,22,24,26,30,33,40,52 or 53; Polypropylene glycol (#) butyl ether where # is 2,4,5,9,12,14,15,16,17,18,20,22,24,26,30,33,40,52 or 53; Polypropylene glycol #400 or #800, monobutyl ether; Ucon LB-# where # is 250,525,625,1145 ir 3000
| Information from other National Library of Medicine databases |
| Human Health Effects from Hazardous Substances Data Bank (HSDB) |
| |
| Search ChemIDplus |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Products that contain this ingredient
|
| Brand | Category | Form | Percent |
| Sprayway Auto Care Non-Silicone Instant Shine No. 938 | Auto Products | aerosol | 30-40 |
| CRC Tow Kool for Cooling Systems | Auto Products | liquid | 10.0-15.0 |
| Swiffer WetJet Cleaner, Antibacterial, Febreze Citrus & Light Scent | Inside the Home | liquid | |
| Arrid XX Antiperspirant and Deodorant Solid, Regular | Personal care | solid | |
| Avon Imari Eau de Cologne Spray | Personal care | liquid | |
| Lady Speed Stick, Antiperspirant Deodorant, Invisible Dry, Fruity Melon-03/16/2006 | Personal care | solid | |
| Gillette Invisible Solid Anti-Perspirant Deodorant, Arctic Ice-01/01/2008 | Personal care | solid | |
| Gillette Invisible Solid Anti-Perspirant Deodorant, Pacific Light-01/01/2008 | Personal care | solid | |
| Old Spice High Endurance Invisible Solid-11/01/2007 | Personal care | solid | |
| Secret Clinical Strength Advanced Solid Anti-Perspirant Sport Marathon Fresh | Personal care | aerosol | |
| Secret Invisible Solid Anti-Perspirant and Deodorant, Shower Fresh | Personal care | solid | |
| Secret Platinum Invisible Solid Anti-Perspirant and Deodorant, Asian Pear | Personal care | solid | |
| Right Guard Professional Strength Antiperspirant Deodorant, Invisible Solid, Ultimate Clean | Personal care | solid | 5.0-10.0 |
| Soft and Dri ClearGlide Invisible Solid Antiperspirant, Powder Soft | Personal care | solid | 10.0-30.0 |
| Soft and Dri PowerStripe Invisible Solid Antiperspirant, Passion Flower | Personal care | solid | 10.0-30.0 |
| Soft and Dri Conditioning Silk Invisible Solid Antiperspirant Deodorant, Touch of Aloe | Personal care | solid | 10.0-30.0 |
| Soft and Dri Pulse Active Stripe Invisible Solid Antiperspirant Deodorant, Satin Dreams | Personal care | solid | 5.0-10.0 |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Sharp Focus | Personal care | solid | |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Essence | Personal care | solid | |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Kilo | Personal care | solid | |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Vice | Personal care | solid | |
| Dove Antiperspirant and Deodorant, Invisible Solid, Powder | Personal care | solid | |
| Dove Go Fresh Antiperspirant and Deodorant, Waterlily and Freshmint Scent, Ultimate Clear | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Clear Antiperspirant and Deodorant, Cool Essentials with Cucumber and Green Tea Scent | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Clear Antiperspirant and Deodorant, Ultimate Clear Powder | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Stay Smooth Antiperspirant and Deodorant, Wild Rose | Personal care | solid | |
| Degree Men Antiperspirant and Deodorant, Invisible Stick, Clean | Personal care | solid | |
| Degree Men Antiperspirant and Deodorant, Ultra Dry, Cool Rush | Personal care | solid | |
| Degree Men Ultra Dry Antiperspirant and Deodorant, Power | Personal care | solid | |
| Degree Women Antiperspirant and Deodorant, Body Responsive, Delicious Bliss | Personal care | solid | |
| Degree Women Ultra Clear Antiperspirant and Deodorant with TriClear, Pure Powder | Personal care | solid | |
| Degree Women Ultra Clear Antiperspirant and Deodorant, Body Responsive, Pure Satin | Personal care | solid | |
| Arrid Extra Dry Antiperspirant Deodorant, Regular | Personal care | solid | 10.0-15.0 |
| Arrid XX Antiperspirant and Deodorant, Solid, Cool Shower | Personal care | solid | 10.0-15.0 |
| Arrid XX Antiperspirant and Deodorant, Solid, Unscented | Personal care | solid | 10.0-15.0 |
| Gillette Clinical Strength Anti-Perspirant Deodorant, Advanced Solid, All Day Fresh | Personal care | solid | |
| Aussie Natural Gel-Old Product | Personal care | gel | |
| Dove Men+Care 24h Antiperspirant & Deodorant, Clean Comfort | Personal care | solid | |
| Suave Men Invisible Solid Antiperspirant Deodorant, Sport | Personal care | solid | |
| Soft & Dri Invisible Solid Antiperspirant & Deodorant, Baby Powder-Old Product | Personal care | solid | |
| Lady Speed Stick, Antiperspirant Deodorant, Invisible Dry, Powder Fresh-03/16/2006 | Personal care | solid | |
| Gillette Invisible Solid Anti-Perspirant Deodorant, Cool Wave-01/01/2008 | Personal care | solid | |
| Gillette Invisible Solid Anti-Perspirant Deodorant, Wild Rain-01/01/2008 | Personal care | solid | |
| Secret Clinical Strength Advanced Solid Anti-Perspirant and Deodorant | Personal care | aerosol | |
| Secret Flawless Invisible Solid Anti-Perspirant and Deodorant, Unscented | Personal care | solid | |
| Secret Platinum Flawless Toush with Olay Conditioners Anti-Perspirant and Deodorant, Silky Botanical | Personal care | solid | |
| Secret Platinum Invisible Solid Anti-Perspirant and Deodorant, Kuku Coco Butter | Personal care | solid | |
| Right Guard Professional Strength Antiperspirant Deodorant, Invisible Solid, Ultimate Fresh | Personal care | solid | 5.0-10.0 |
| Soft and Dri ClearGlide Invisible Solid Antiperspirant, Floral Bouquet | Personal care | solid | 10.0-30.0 |
| Soft and Dri Dermastripe with Aloe and Lavender Invisible Solid Antiperspirant Deodorant, Whisper | Personal care | solid | 10.0-30.0 |
| Soft and Dri Conditioning Silk Invisible Solid Antiperspirant Deodorant, Soft Cashmere | Personal care | solid | 10.0-30.0 |
| Soft and Dri Pulse Active Stripe Invisible Solid Antiperspirant Deodorant, Sweet Bliss | Personal care | solid | 5.0-10.0 |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Clix | Personal care | solid | |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Instinct | Personal care | solid | |
| Axe Dry Antiperspirant and Deodorant, 24 Hour, Invisible Solid, Phoenix | Personal care | solid | |
| Dove Antiperspirant and Deodorant, Invisible Solid, Original Clean | Personal care | solid | |
| Dove Go Fresh Antiperspirant and Deodorant, Grapefruit and Lemongrass Scent, Ultimate Clear | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Beauty Care Antiperspirant and Deodorant, Original Clean | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Clear Antiperspirant and Deodorant, Sensitive Skin, Fragrance Free | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Go Fresh Antiperspirant and Deodorant, Burst | Personal care | solid | |
| Dove Ultimate Stay Smooth Antiperspirant and Deodorant, Nature Fresh | Personal care | solid | |
| Degree Men Antiperspirant and Deodorant, Invisible Stick, Sport | Personal care | solid | |
| Degree Men Ultra Dry Antiperspirant and Deodorant for Sensitive Skin with Aloe, Invisible Stick, Coo | Personal care | solid | |
| Degree Women Antiperspirant and Deodorant, Body Responsive, Classic Romance | Personal care | solid | |
| Degree Women Antiperspirant and Deodorant, Body Responsive, Sexy Intrigue | Personal care | solid | |
| Degree Women Ultra Clear Antiperspirant and Deodorant with TriClear, Pure Rain | Personal care | solid | |
| Degree Women Ultra Clear Antiperspirant and Deodorant, Pure Clean | Personal care | solid | |
| Arrid Extra Dry Antiperspirant Deodorant, Ultra Fresh Invisible Solid | Personal care | solid | 10.0-15.0 |
| Arrid XX Antiperspirant and Deodorant, Solid, Regular | Personal care | solid | 10.0-15.0 |
| Old Spice Fresh Collection Antiperspirant & Deodorant, Komodo | Personal care | solid | |
| Secret Natural Mineral Antiperspirant/Deodorant, Invisible Solid, Eucalyptus Blossom Scent | Personal care | solid | |
| Aussie Mega Spray Gel | Personal care | pump spray | |
| Condition 3 in 1 Maximum Hold Gel-Old Product | Personal care | gel | |
| Dove Ultimate GoSleevless Antiperspirant & Deodorant, Nourished Beauty | Personal care | solid | |
| Bonide Mosquito Beater Granules | Pesticides | granules | 0.5 |
| Adams Water Based Flea & Tick Mist-Old Product | Pet Care | liquid | 5 |
| Equicare Flysect Super 7 Repellent Spray with Soothing Aloe, Lanolin and PABA-Old Product | Pet Care | pump spray | 5 |
| Flys Off Lotion Insect Repellent for Dogs-Old Product | Pet Care | liquid | 17.589-18.12 |
| Mosquito Halt Insect Repellent for Dogs-08/27/2007 | Pet Care | liquid | 17.589-18.14 |
| Flys-Off Lotion Insect Repellent for Dogs, Aerosol-05/31/2007 | Pet Care | aerosol | 17.589-18.14 |
| Equicare Flysect Citronella Spray with Lanolin-05/31/2007 | Pet Care | liquid | 15 |
| Equicare Flysect Citronella Spray with Lanolin-Old Product | Pet Care | pump spray | 15 |
| Flys Off Insect Repellent for Dogs-Old Product | Pet Care | aerosol | 17.589-18.14 |
| Mosquito Halt Insect Repellent for Dogs-Old Product | Pet Care | aerosol | 17.589-18.14 |
| Flys-Off Lotion Insect Repellent for Dogs-05/31/2007 | Pet Care | liquid | 17.589-18.12 |
| Equicare Flysect Super-7 Repellent Spray-05/31/2007 | Pet Care | liquid | 5 |
| Adams Water Based Flea & Tick Mist-04/26/2007 | Pet Care | liquid | 5 |
|
|
 |
 |
|
|
Home
| Brands | Manufacturers
| Ingredients | Health
Effects
 |
|